你有没有叫一家泵公司来泵蛋糕冰或番茄酱或乳胶,他们问你“粘度是什么?”你说“我不知道......”。
好吧......这是你对这个问题的答案,是一个典型粘度的列表。
现在,您可以通过了解产品的粘度来听起来像专家!
产品,液体或物质 | CPS中的粘度(MPA) |
化学品: | |
丙酮 | 0.6 |
丙酮浆料 | 60000 |
丙烯酸和水 | 2500 |
碱纤维素浆料 | 60. |
无水氨 | 0.8 |
醋酸纤维素涂料 | 1500 |
彩色颜料 | 20000 |
克劳遗料 | 15. |
Dyntrol(白色果冻) | 4000. |
乙酸乙酯水饱和 | 1 |
乙醇马赫 | 1000 |
乙二醇 | 60. |
消防泡沫代理 | 10. |
胶 | 18000. |
烃麦芽糖树脂 | 2500 |
过氧化氢(90%) | 1 |
isophytol. | 0.7 |
高岭土浆料(30%固体) | 5. |
甲醇型清漆 | 90-5,000. |
甲基乙基酮 | 1 |
甲基纤维素混蛋 | 4000. |
Naptha增塑剂 | 2100. |
新醇(3%) | 1 |
硝酸浆料 | 45. |
硝基纤维素 | 50000 |
Paratone 715. | 170000 |
percholoroethyl | 1 |
凡士林与硫酸钠托米特 | 10000 |
磷酸(72%) | 2000年 |
磷氧化氯化物 | 30. |
摄影乳液 | 50. |
邻苯二甲酸酐 | 1 |
塑生醇 | 7600 |
聚丙丁 | 7500. |
聚电解质 | 500. |
聚酯单体 | 30. |
聚酯树脂 | 300-1700. |
聚合物液体 | 1000 |
聚合物和水 | 1300 |
多元醇 | 325. |
聚乙烯醇乙酸胶乳 | 3000. |
打印机墨水 | 26000. |
圆锥体,固体 | 20000 |
树脂 | 100000 |
树脂型粘合剂(胶水) | 60. |
橡胶,溶解 | One hundred. |
橡胶溶剂 | 250000 |
盐溶液 | 1 |
硅胶化合物 | 250. |
氢氧化钠 | 140. |
碳酸钠 | 17. |
苏里娜单体 | 0.5 |
磺酸 | 1 |
硫磺浆料 | 870. |
硫酸稀释 | 1 |
四氢磷酸磷酸钾 | 125. |
三醋酸纤维素 | 45000-75,000. |
三氯乙烯 | 1 |
v乙烯基丁基漆 | 2500 |
蜡乳液 | 12. |
药物SIC 283. | |
血浆 | 20. |
维生素中间体 | 15. |
维生素浆 | 10. |
杂项食品制剂SIC 209 | |
咖啡提取物 | 30. |
棉花种子油 | 40 |
蜂蜜 | 5500. |
花生酱,奶油 | 30000 |
花生酱,脆脆 | 8500. |
盐溶液 | 1 |
酵母 | 10000 |
酵母,液体 | 3000. |
酵母浆.. | 180. |
饮料SIC 208. | |
啤酒 | 2 |
可口可乐糖浆 | 20. |
亲切 | 50. |
百事可乐糖浆 | 20. |
威士忌酒 | 1 |
葡萄酒 | 1 |
花酵母和啤酒 | 1200 |
酵母 | 1500 |
脂肪和油SIC 207 | |
动物脂肪 | 21. |
Caul脂肪 | 20000 |
人造黄油 | 4-20 |
油酸酸 | 1000 |
植物油 | 30. |
烘焙SIC 205. | |
面糊,蛋糕 | 2500 |
牛油,融化的 | 18. |
面团 | 1000000 |
鸡蛋,整个 | 60. |
乳化剂 | 20. |
霜冻 | 10000 |
酵母浆,活跃 | 180. |
糖果 | |
蛋糕结冰 | 10000 |
焦糖 | 500. |
焦糖糖果 | 1000 |
焦糖返工 | 144000 |
焦糖倒转糖和玉米糖浆 | 12000. |
巧克力 | 17000. |
巧克力酒 | 40 |
巧克力与坚果 | 2400. |
巧克力用糖 | 1000 |
可可黄油 | 20. |
可可水 | One hundred. |
玉米糖浆69-43. | 100000 |
玉米糖浆69-43. | 10000 |
玉米糖浆69-43. | 3000. |
玉米糖浆稀释 | 1000 |
结霜 | 2,000-10,000 |
果糖 | 300-800 |
葡萄糖 | 80000 |
棉花糖 | 108 |
糖蜜 | 7000. |
糖蜜和缩短 | 45000. |
糖,液体 | 150-10,000 |
含5%巧克力的糖溶液 | 1,000 @ 126°。C |
含5%巧克力的糖溶液 | 100,000 @ 71°。C |
糖和盐溶液 | 10. |
糖糖浆,76 Brix | 8000. |
糖糖浆,71 Brix | 400 |
粮食厂制品SIC 204 | |
狗食(肉乳液) | 22000. |
宠物食品泥浆 | 1500 |
淀粉,煮熟 | 1300 |
淀粉泥浆 | 15. |
罐头SIC 203. | |
苹果馅 | 200. |
豆,切绿色 | One hundred. |
Bean Dip,Jalapeno | 6500. |
柑橘浓缩物(半冷冻) | 5000 |
日期填充 | 2000年 |
水果果酱 | 500. |
水果纸浆 | 5000 |
果实,番石榴和木瓜 | 1000 |
水果悬浮在糖中 | 500. |
葡萄,碎浆 | 2000年 |
葡萄汁和纸浆 | 250. |
葡萄柚汁浓缩物 | 250. |
卵磷脂 | 3000. |
蛋黄酱 | 5000 |
蛋黄酱预混料 | 1000 |
芥末 | 2000年 |
浓缩橙汁 | 20000 |
菠萝浓缩物 | 17000. |
菠萝汁 | One hundred. |
土豆,土豆泥 | 20000 |
土豆剥浆浆 | 500. |
土豆和胡萝卜,切片 | 150. |
糖浮渣未溶解 | 15. |
番茄汁 | 80 |
西红柿,浸渍 | 1000 |
番茄酱 | 7000. |
肉类产品 | |
炖牛肉 | 2500 |
牛肉烧烤 | 2000年 |
牛皮皮肤稀酸和水 | 50000 |
鸡,地面 | 70000 |
鸡蛋浓缩物 | 200. |
鸡蛋,整个 | 20. |
鱼蛋浆 | 200. |
鲱鱼坦丁,奶油 | 20000 |
用肉汁煮熟的肉 | 2000年 |
肉乳液(半冷冻) | 22000. |
肉酱 | 6000. |
谷粉醇 | 50. |
猪肉,切生 | 30000 |
香肠 | 20000 |
乳制品 | |
黄油,柔软 | 2000年 |
奶酪,小屋 | 225-500. |
奶酪,奶油 | 5000 |
奶酪蔓延 | 40000 |
奶酪,合成 | 30000 |
奶酪,乳清 | 5. |
奶油 | 38. |
冰淇淋基地 | 700 |
牛奶 | 3. |
牛奶,脱脂浓缩物 | 3000. |
牛奶,甜蜜的浓缩 | 10000 |
酸奶 | 200-10,000 |